Spark Plug - Ford (AGSF-22F-M1)
Genuine OEM Ford Parts & Accessories - agsf22fm1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.4L V8 - Gas |
2011 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2011 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.4L V8 - Gas |
2011 | Lincoln | Town Car | Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex |
2010 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2010 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 5.4L V8 - Gas |
2010 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex |
2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500, Shelby GT500KR | 5.4L V8 - Gas |
2009 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Ford | Mustang | Shelby GT500, Shelby GT500KR | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Ford | Mustang | Shelby GT, Shelby GT500 | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, Police Interceptor, S, Special Edition | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG |
2004 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Ultimate, Ultimate L | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1996 | Ford | Crown Victoria | Base, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
Sunrise Ford Parts
Ford


We’re your trusted source for the genuine parts and accessories you need to spruce up your Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Trucks, or FIAT vehicle. You can be sure that your vehicle will perform up to its potential, mile after mile, with this Spark Plug for your 1996-2014 vehicle. Ford Parts & Accessories Limited Warranty.